| Les 50 plus grandes compagnies du Golfe | |||
| Classement | Entreprise | Pays | Secteur |
| 1 | SABIC | Saudi Arabia | Chemical |
| 2 | Al Rajhi Bank | Saudi Arabia | Banking & Finance |
| 3 | Etisalat | United Arab Emirates | Telecom |
| 4 | Industries Qatar | Qatar | Construction & Industry |
| 5 | Zain | Kuwait | Telecom |
| 6 | Saudi Telecom | Saudi Arabia | Telecom |
| 7 | Qatar National Bank | Qatar | Banking & Finance |
| 8 | Ezdan Real Estate | Qatar | Real Estate |
| 9 | National Bank of Kuwait | Kuwait | Banking & Finance |
| 10 | Saudi Electricity | Saudi Arabia | Energy |
| 11 | Samba | Saudi Arabia | Banking & Finance |
| 12 | SAFCO | Saudi Arabia | Petrochemical |
| 13 | DP World | United Arab Emirates | Transport |
| 14 | Riyad Bank | Saudi Arabia | Banking & Finance |
| 15 | Kuwait Finance | Kuwait | Banking & Finance |
| 16 | Etihad Etisalat | Saudi Arabia | Telecom |
| 17 | Banque Saudi Fransi | Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| 18 | Kingdom Holding | Saudi Arabia | Banking & Finance |
| 19 | Saudi British Bank | Saudi Arabia | Banking & Finance |
| 20 | National Bank of Abu Dhabi | United Arab Emirates | Banking & Finance |
| 21 | Arab National | Saudi Arabia | Banking & Finance |
| 22 | Yansab | Saudi Arabia | Petrochemical |
| 23 | Saudi Kayan | Saudi Arabia | Petrochemical |
| 24 | Qtel | Qatar | Telecom |
| 25 | First Gulf Bank | United Arab Emirates | Banking & Finance |
| 26 | Maaden | Saudi Arabia | Chemical |
| 27 | Almarai | Saudi Arabia | Retail |
| 28 | PetroRabigh | Saudi Arabia | Petrochemical |
| 29 | Qatar Islamic Bank | Qatar | Banking & Finance |
| 30 | Emirates NBD | United Arab Emirates | Banking & Finance |
| 31 | Emaar | United Arab Emirates | Real Estate |
| 32 | Commercial Bank of Qatar | Qatar | Banking & Finance |
| 33 | National Industrialisation Company | Saudi Arabia | Petrochemical |
| 34 | Masraf Al Rayan | Qatar | Banking & Finance |
| 35 | Dragon Oil | United Arab Emirates | Banking & Finance |
| 36 | Gulf Bank | Kuwait | Banking & Finance |
| 37 | Commercial Bank of Kuwait | Kuwait | Banking & Finance |
| 38 | Ahli United Bank | Kuwait | Banking & Finance |
| 39 | Alinma Bank | Saudi Arabia | Banking & Finance |
| 40 | Qatar Electricity and Water Company | Qatar | Energy |
| 41 | du | United Arab Emirates | Telecoms |
| 42 | Barwa Real Estate | Qatar | Real Estate |
| 43 | Boubyan Bank | Kuwait | Kuwait |
| 44 | Savola Group | Saudi Arabia | Retail |
| 45 | Abu Dhabi Commercial Bank | United Arab Emirates | Banking & Finance |
| 46 | Mashreq Bank | United Arab Emirates | Banking & Finance |
| 47 | Aluminium Bahrain | Bahrain | Construction & Industry |
| 48 | Doha Bank | Qatar | Banking & Finance |
| 49 | Wataniya Airways | Kuwait | Transport |
| 50 | Saudi National Petrochemicals | Saudi Arabia | Petrochemical |
La rédaction
Toute reproduction est interdite



DANUBE International, une PME performante axée sur l’export